






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | MY - 797 | 7647 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | MY - 796 | 2403 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | MY - 795 | 1924 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MY - 794 | 0626 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MY - 793 | 3313 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MY - 792 | 5104 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | MY - 791 | 7161 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | MY - 790 | 9717 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | MY - 789 | 6228 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | MY - 788 | 2429 |
